1103-PDisponívelVigor: Muito vigoroso · Enraizamento: Fraca a médiaPorta-enxertosVer detalhe →Porta-enxertos
8 referênciasPorta-enxertos certificados
1103-PDisponívelVigor: Muito vigoroso · Enraizamento: Fraca a médiaPorta-enxertosVer detalhe →
140-RUDisponívelVigor: Muito vigoroso · Enraizamento: FracaPorta-enxertosVer detalhe →
161-49DisponívelVigor: Fraco médio · Enraizamento: MédiaPorta-enxertosVer detalhe →
196-17DisponívelVigor: Médio · Enraizamento: BoaPorta-enxertosVer detalhe →
41-BDisponívelVigor: Médio · Enraizamento: Frequentemente fracoPorta-enxertosVer detalhe →
R110DisponívelVigor: Muito vigoroso · Enraizamento: FracaPorta-enxertosVer detalhe →
R99DisponívelVigor: Muito vigoroso · Enraizamento: Muito bomPorta-enxertosVer detalhe →
SO4DisponívelVigor: Vigoroso · Enraizamento: BoaPorta-enxertosVer detalhe →Nenhuma referência corresponde à pesquisa. Experimente outro nome ou limpe os filtros.
Porta-enxertos
Dados técnicos comparativos
Compare vigor, calcário ativo, secura, humidade, salinidade e ciclo vegetativo.
| Referência | Disponibilidade | Vigor | Enraizamento | Enxertia local | Enxertia mão | Calcário activo | Secura | Humidade | Salinidade | Ciclo vegetativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103-P | Disponível | Muito vigoroso | Fraca a média | Boa | Boa | 17% - 19% | Elevada | Tolerante | Tolerante | Pouco retardada |
| 140-RU | Disponível | Muito vigoroso | Fraca | Boa | Fraca a média | 17% - 20% | Elevada | Sensível | Resistência nula | Pouco retardado |
| 161-49 | Disponível | Fraco médio | Média | Boa | Frequentemente fraca | 25% | Média | Tolerante | Resistência nula | Avançado |
| 196-17 | Disponível | Médio | Boa | Boa | Boa | 6% | Média | – | Tolerante | – |
| 41-B | Disponível | Médio | Frequentemente fraco | Boa | Fraca | 40% | Média | Sensível | Sensível | Avançado |
| R110 | Disponível | Muito vigoroso | Fraca | Boa | Fraca a média | 17% | Elevada | Sensível | Resistência nula | Retardado |
| R99 | Disponível | Muito vigoroso | Muito bom | Boa | Boa | 14% | Sensível | Muito sensível | Tolerante | Retardado |
| SO4 | Disponível | Vigoroso | Boa | Boa | Fraca a média | 17% - 18% | Sensível | Muito tolerante | Resistência nula | Avançado |
Pedido de orçamentoEnvie variedades, quantidades e data prevista de plantação
Enviar email
Contacto diretoConfirme disponibilidade com o viveiro
Ligar +351 962 421 130(Chamada para a rede móvel nacional)