1103-PDisponibleVigor: Muy vigoroso · Enraizamiento: Débil a mediaPortainjertosVer detalle →Portainjertos
8 referenciasPortainjertos certificados
1103-PDisponibleVigor: Muy vigoroso · Enraizamiento: Débil a mediaPortainjertosVer detalle →
140-RUDisponibleVigor: Muy vigoroso · Enraizamiento: DébilPortainjertosVer detalle →
161-49DisponibleVigor: Débil a medio · Enraizamiento: MediaPortainjertosVer detalle →
196-17DisponibleVigor: Medio · Enraizamiento: BuenaPortainjertosVer detalle →
41-BDisponibleVigor: Medio · Enraizamiento: A menudo débilPortainjertosVer detalle →
R110DisponibleVigor: Muy vigoroso · Enraizamiento: DébilPortainjertosVer detalle →
R99DisponibleVigor: Muy vigoroso · Enraizamiento: Muy buenoPortainjertosVer detalle →
SO4DisponibleVigor: Vigoroso · Enraizamiento: BuenaPortainjertosVer detalle →Ninguna referencia coincide con la búsqueda. Pruebe otro nombre o borre los filtros.
Portainjertos
Datos técnicos comparativos
Compare vigor, caliza activa, sequía, humedad, salinidad y ciclo vegetativo.
| Referencia | Disponibilidad | Vigor | Enraizamiento | Injerto en campo | Injerto de taller | Caliza activa | Sequía | Humedad | Salinidad | Ciclo vegetativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103-P | Disponible | Muy vigoroso | Débil a media | Buena | Buena | 17% - 19% | Elevada | Tolerante | Tolerante | Poco tardía |
| 140-RU | Disponible | Muy vigoroso | Débil | Buena | Débil a media | 17% - 20% | Elevada | Sensible | Resistencia nula | Poco tardío |
| 161-49 | Disponible | Débil a medio | Media | Buena | A menudo débil | 25% | Media | Tolerante | Resistencia nula | Temprano |
| 196-17 | Disponible | Medio | Buena | Buena | Buena | 6% | Media | – | Tolerante | – |
| 41-B | Disponible | Medio | A menudo débil | Buena | Débil | 40% | Media | Sensible | Sensible | Temprano |
| R110 | Disponible | Muy vigoroso | Débil | Buena | Débil a media | 17% | Elevada | Sensible | Resistencia nula | Tardío |
| R99 | Disponible | Muy vigoroso | Muy bueno | Buena | Buena | 14% | Sensible | Muy sensible | Tolerante | Tardío |
| SO4 | Disponible | Vigoroso | Buena | Buena | Débil a media | 17% - 18% | Sensible | Muy tolerante | Resistencia nula | Temprano |
Solicitud de presupuestoEnvíe variedades, cantidades y fecha prevista de plantación
Enviar email
Contacto directoConfirme la disponibilidad con el vivero
Llamar al +351 962 421 130(Llamada a la red móvil nacional portuguesa)