1103-PDisponibleVigueur: Très vigoureux · Enracinement: Faible à moyennePorte-greffesVoir le détail →Porte-greffes
8 référencesPorte-greffes certifiés
1103-PDisponibleVigueur: Très vigoureux · Enracinement: Faible à moyennePorte-greffesVoir le détail →
140-RUDisponibleVigueur: Très vigoureux · Enracinement: FaiblePorte-greffesVoir le détail →
161-49DisponibleVigueur: Faible à moyen · Enracinement: MoyennePorte-greffesVoir le détail →
196-17DisponibleVigueur: Moyen · Enracinement: BonnePorte-greffesVoir le détail →
41-BDisponibleVigueur: Moyen · Enracinement: Souvent faiblePorte-greffesVoir le détail →
R110DisponibleVigueur: Très vigoureux · Enracinement: FaiblePorte-greffesVoir le détail →
R99DisponibleVigueur: Très vigoureux · Enracinement: Très bonPorte-greffesVoir le détail →
SO4DisponibleVigueur: Vigoureux · Enracinement: BonnePorte-greffesVoir le détail →Aucune référence ne correspond à la recherche. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.
Porte-greffes
Données techniques comparatives
Comparez la vigueur, le calcaire actif, la sécheresse, l'humidité, la salinité et le cycle végétatif.
| Référence | Disponibilité | Vigueur | Enracinement | Greffage sur place | Greffage sur table | Calcaire actif | Sécheresse | Humidité | Salinité | Cycle végétatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103-P | Disponible | Très vigoureux | Faible à moyenne | Bonne | Bonne | 17% - 19% | Élevée | Tolérant | Tolérant | Peu tardive |
| 140-RU | Disponible | Très vigoureux | Faible | Bonne | Faible à moyenne | 17% - 20% | Élevée | Sensible | Résistance nulle | Peu tardif |
| 161-49 | Disponible | Faible à moyen | Moyenne | Bonne | Souvent faible | 25% | Moyenne | Tolérant | Résistance nulle | Précoce |
| 196-17 | Disponible | Moyen | Bonne | Bonne | Bonne | 6% | Moyenne | – | Tolérant | – |
| 41-B | Disponible | Moyen | Souvent faible | Bonne | Faible | 40% | Moyenne | Sensible | Sensible | Précoce |
| R110 | Disponible | Très vigoureux | Faible | Bonne | Faible à moyenne | 17% | Élevée | Sensible | Résistance nulle | Tardif |
| R99 | Disponible | Très vigoureux | Très bon | Bonne | Bonne | 14% | Sensible | Très sensible | Tolérant | Tardif |
| SO4 | Disponible | Vigoureux | Bonne | Bonne | Faible à moyenne | 17% - 18% | Sensible | Très tolérant | Résistance nulle | Précoce |
Demande de devisEnvoyez variétés, quantités et date de plantation prévue
Envoyer un e-mail
Contact directConfirmez la disponibilité auprès de la pépinière
Appeler le +351 962 421 130(Appel vers le réseau mobile national portugais)